18,4%
Pangsa Pasar Nasional
▲ per Sep 2026
62,3 jt ton
Total Volume Industri
akumulasi 12 bulan
+0,8 poin
Perubahan YoY
▲ vs Sep 2025
Market Share per Brand
Tren Volume Industri — 12 Bulan
Market Share per Region
| Region | Volume (juta ton) | Pangsa % | Tren |
|---|---|---|---|
| Sumatera | 14,2 | 16,4% | ▲ Naik |
| Jawa | 26,8 | 20,5% | ▲ Naik |
| Kalimantan | 7,1 | 17,2% | ▼ Turun |
| Sulawesi | 6,4 | 15,9% | ▲ Naik |
| Indonesia Timur | 7,8 | 18,1% | ▼ Turun |
Heatmap Pangsa — Region × Brand (%)
Rendah
Tinggi