Portfolio

Reject Monitoring System

DEMO · DATA DUMMY
14
Kasus Aktif
3 mendekati tenggat
Rp 340 jt
Nilai Klaim
total kasus aktif
23
Selesai Bulan Ini
▲ +5 vs bulan lalu
4,2 hari
Rata-rata Penyelesaian
▼ −0,6 hari vs bulan lalu

Daftar Kasus Reject — Oktober 2026

ID Kasus Barang Supplier Nilai (Rp jt) Tanggal Tenggat Status
RJ-2026-001 Semen 50kg PT Maju Bersama 48,5 02/10 16/10 Baru
RJ-2026-002 Besi S12 CV Sinar Timur 62,0 03/10 17/10 Diproses
RJ-2026-003 Roofing Premium PT Karya Baja 35,5 05/10 19/10 Diproses
RJ-2026-004 Semen 50kg PT Sentosa Material 51,2 06/10 20/10 Selesai
RJ-2026-005 Besi S12 PT Maju Bersama 74,8 07/10 21/10 Baru
RJ-2026-006 Roofing Premium CV Anugerah Jaya 28,4 08/10 22/10 Diproses
RJ-2026-007 Semen 50kg CV Sinar Timur 42,6 09/10 23/10 Selesai
RJ-2026-008 Besi S12 PT Karya Baja 55,3 10/10 24/10 Ditolak
RJ-2026-009 Roofing Premium PT Sentosa Material 30,9 11/10 25/10 Diproses
RJ-2026-010 Semen 50kg CV Anugerah Jaya 39,7 12/10 26/10 Baru

10 kasus teratas ditampilkan. Nilai klaim kasus aktif total Rp 340 juta (14 kasus aktif bulan ini).

Klaim per Supplier

PT Maju BersamaRp 96,8 jt
5 kasus · batang maks Rp 114 jt
CV Sinar TimurRp 74,2 jt
4 kasus · batang maks Rp 114 jt
PT Karya BajaRp 60,3 jt
3 kasus · batang maks Rp 114 jt
PT Sentosa MaterialRp 51,2 jt
2 kasus · batang maks Rp 114 jt