Rp 12,8 M
Penjualan Bulan Ini
▲ +2,4% vs bulan lalu
87%
Target Tercapai
Rp 14,71 M target YTD bulan ini
342
Order Aktif
▲ 28 order baru hari ini
Penjualan Bulanan — 12 Bulan Terakhir (Rp miliar)
Komposisi Grup Produk
Performa Cabang — Oktober 2026
| Cabang | Penjualan (Rp jt) | Target (Rp jt) | Tercapai | MoM |
|---|---|---|---|---|
| Cabang Jakarta | 3.420 | 3.720 | 91,9% | ▲ +4,2% |
| Cabang Surabaya | 2.610 | 2.880 | 90,6% | ▲ +2,8% |
| Cabang Bandung | 2.180 | 2.460 | 88,6% | ▼ −1,5% |
| Cabang Medan | 1.890 | 2.280 | 82,9% | ▲ +6,1% |
| Cabang Makassar | 1.520 | 1.920 | 79,2% | ▲ +3,4% |
| Cabang Denpasar | 1.180 | 1.452 | 81,3% | ▼ −2,2% |
Total penjualan 6 cabang: Rp 12,80 M dari target Rp 14,71 M (87% tercapai).